您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
快科技12月31日消息,據日本媒體報道稱,豐田等8家日本乘用車製造商最新公布的11月生產、銷售和出口數據顯示,8家車企的全球產量為212.2162萬輛,同比下降11.0%,已經連續7個月同比下降。
數據顯示,除鈴木外,其他7家日本車企的全球產量均低於上年同期水平。豐田和三菱連續10個月呈下降趨勢,日產連續6個月下降。本田、馬自達、大發工業連續4個月下降。
分地區來看,本田國內銷量下降16%,日產在美國銷量下降31%。從在華產量來看,本田減少38%,日產減少26%。
報道分析稱,由於價格競爭激烈和新能源汽車需求日益增長,日本車企在中國市場麵臨嚴峻挑戰。
對於這樣的情況,有日本相關人員表示,日係車在新能源領域發力太晚,如今在跟中國車企競爭中完全占不到優勢(技術、價格、供應鏈、產業模式等等),這勢必會導致情況進一步惡化。
如果是這樣的情況,目前日本國內8家汽車製造商還是太多了,產業競爭力難以提升,接下來進一步合並整合可能就是大概率事件了。
【本文結束】如需轉載請務必注明出處:快科技
責任編輯:雪花
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 國資委副主任:地王非壞事 關鍵是錢怎麽用姚景源:今年CPI限3%可以實現 | 23~26 ° |
2 | 北京宏觀數據庫核心係統年底上線朱民:今年全球經濟形勢將先高後低 | 23~25 ° |
3 | 消息稱3月中國將告別連續70月貿易順差居民財產性收入占比偏低 專家建議設置階層稅率 | 23~25 ° |
4 | 監管層密切關注房貸壓力測試 5月20日前完成上報北京萬科真降價 引發房地產價格全麵調整 | 23~25 ° |
5 | 中國1月份CPI同比漲1.5% 呈四升四降格局長沙縣舉全縣之力違建豪華公務員別墅 | 23~25 ° |
6 | 1月份中國PPI同比上漲4.3%3月CPI將回落 準備金率可能三度上調 | 23~25 ° |
7 | 國務院:二套房首付不得低於50%摩根大通:兩會將繼續強調刺激性財政政策 | 20~25 ° |
8 | 世企研:先行指數預判中國經濟增速趨緩英媒:大摩擬10億美元出售中金公司股份 | 20~25 ° |
9 | 時隔7年北京再調地價:居住類基準地價或翻倍中投加速布局北美:兩單交易砸出近20億美元 | 17~25 ° |
10 | 國民經濟一季報預喜 旱災對3月全國CPI影響小房價衝頂挑戰政府極限 住建部嚴令稽查國四條 | 12~25 ° |
1 | 官方民間PMI雙雙回落 二次探底隱憂顯現個稅起征點暫不調整 專家稱稅改方案今年難出台 | -24~-12 ° |
2 | 溫家寶:確保實現十一五節能減排目標各界熱議社保稅 戴相龍明確回應不會雙重征收 | -24~-9 ° |
3 | 國務院:貸款買二套房首付不得低於50%匯豐:5月PMI回落至11個月以來低點 | -23~-12 ° |
4 | 國內成品油調價預期再起 專家建議新法則出台兩部門規範86種經濟犯罪刑事案件立案追訴標準 | -23~-8 ° |
5 | WTO批評中國出口限製 專家指責歐美吹毛求疵溫家寶:2010年CPI漲幅3%左右 國際收支狀況改善 | -20~-8 ° |
6 | 監管層密切關注房貸壓力測試 5月20日前完成上報重慶廣州出台樓市調控溫和版細則 | -20~-8 ° |
7 | 國際先驅導報:溫州炒房團暫時解散河北雄縣18公裏省道調查:開車走完需1個半小時 | -20~-5 ° |
8 | 中國公司海外並購趨向謹慎 避免直接收購山東蒜薹價格跟進瘋漲 蒜商收購後囤積冷庫 | -19~-10 ° |
9 | 姚景源:把CPI控製在3%有難度但能實現廣州深圳樓市成交低迷 數百家中介店鋪關門 | -18~-12 ° |
10 | 央行專家:目前加息可能性不大世企研:先行指數預判中國經濟增速趨緩 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 發改委駁斥專家:CPI漲幅將達7%無依據八位經濟學家同聲呼籲人民幣維穩 | 7优 |
2 | 全國政協十一屆三次會議閉幕(實錄)央行加大貨幣回籠力度 3月到期央票6860億元 | 7优 |
3 | 一季度我國全社會固定資產投資同比增長25.6%央行17日將地量發行50億元1年期央票 | 7优 |
4 | 稅務總局稱車船稅改革傳言近日將予回應前四月全國稅收收入增三成 | 7优 |
5 | 胡錦濤:把西部大開發作為十二五重大任務發改委:節能環保產業規劃已形成征求意見稿 | 7优 |
6 | 八大沿海區域振興規劃密集推出 投資熱隱現部委合力多管齊下調控樓市 將專項整治閑置土地 | 7优 |
7 | 央行:保持貨幣信貸適度增長穩定價格總水平外匯局:截至09年中國外債餘額4286.47億美元 | 7优 |
8 | 多跡象顯示信貸需求真實反彈中國國有銀行本周宣布將融資110億美元 | 7优 |
9 | 專家預測4月CPI同比增長均值2.8%2010年4月份工業生產運行情況 | 7优 |
10 | 報告稱中國裝備製造業景氣連續三個季度上升齊驥:對境外機構和境外人士購房有三方麵要求 | 7优 |
1 | 1月中國貿易順差141.6億美元 同比減少63.8%一月份工業品出廠價格同比上漲4.3% | 381严重 |
2 | 地方政府債務成潛在最大風險 物價上漲最受關注一致預期顯示:4月份工業增加值同比增長率預期平均值為18.59% | 324严重 |
3 | 5月全國商品房銷售麵積下降15.8% 銷售額降25%溫家寶:調控麵臨兩難 堅持適度寬鬆貨幣政策 | 273重度 |
4 | 統計局:5月份工業品出廠價格同比上漲7.1%交行:物價保大幅飆升概率不大 | 270重度 |
5 | 專家:未來一定時期內房價上漲壓力依然很大地方兩會謀劃經濟發展藍圖 GDP平均增速將超10% | 269重度 |
6 | 邵寧:不能由於地王出現就否定招拍掛製度外媒驚訝中國重拳抑房價力度 稱樓市冰凍期將到 | 257重度 |
7 | 運作高手冷鐵鱷自述:海外遊資獲利路線圖商務部料今年上半年中國外貿月度逆差將成常態 | 256重度 |
8 | 中央部門預算一覽表 交通運輸部支出超1200億元商務部稱全年出口形勢不樂觀 | 229重度 |
9 | 央行貨幣政策委員會擴容 加息聲或漸占上風春節各地樓市低迷 專家稱真實走向3月份後顯現 | 229重度 |
10 | 政協委員:政府可真金白銀補貼勞動者機構預測4月CPI小幅反彈 觸發加息周期 | 226重度 |
友情链接: