您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、田壟拚音:[ti㡮l璮g]。
2、解釋:分開田畝的土埂或田間種植作物的壟。
3、例:端木蕻良《土地的誓言》:“在那田壟裏埋葬過我的歡笑。”唐白居易《息遊墮策》:“田壟罷人望歲勤力者,日以貧困。”何其芳《憶昔》詩之八:“試登山半望田壟,麥色青青早吐芽。”
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 8月PPI繼續回暖 去產能初見成效|PPI|去產能|用電量專家解讀年中經濟形勢:投資需從“穩增長”轉向“調結構”|鋼鐵|製造業|房地產 | 23~26 ° |
2 | 7月CPI同比上漲1.8% 連續兩月處於“1時代”|CPI|PPI|貨幣政策前三季度24省份GDP增速超全國 重慶領跑山西暫"墊底"|GDP|省份|季度 | 23~25 ° |
3 | 經濟企穩向好:春節發電量同比增14.93% 1月投資超1500億|春節|實體經濟|投資央行周一大手筆緩解資金麵:開展1300億7天逆回購|央行|逆回購|利率 | 23~25 ° |
4 | 核心CPI多月來首次下降 食品上漲未來CPI或逐漸回升|食品|通脹|PPI8月信貸規模預計超7500億元 居民貸款料新增5500億|信貸|居民|貸款 | 23~25 ° |
5 | 國信證券:一季度GDP增速6.8% 二季度有進一步下行壓力|國信證券|gdp民銀智庫李洪俠:提高市場化程度 增強貨幣調控能力|貨幣政策|通貨膨脹|利率 | 23~25 ° |
6 | 民間配資欲重現:最高10倍杠杆 形式改變致監管難查|融資|券商|股票配資4月製造業PMI為50.1% 經濟增長繼續保持企穩態勢|pmi|製造業|投資 | 23~25 ° |
7 | 專家:目前稅收環境對創新型企業有利|稅收|創業板|增值稅央行昨進行2670億MLF操作 年內第五次變相降準落地|央行|利率|降準 | 20~25 ° |
8 | 海通證券薑超:債市熬冬待春 見底將有三大信號|債市|海通證券|通貨膨脹央行周一大手筆緩解資金麵:開展1300億7天逆回購|央行|逆回購|利率 | 20~25 ° |
9 | 任澤平:7月地產回落經濟下行 融資放緩利好債市|地產|通貨膨脹|融資PMI連續兩月站上榮枯線 經濟保持企穩勢頭|PMI|製造業|經濟 | 17~25 ° |
10 | 申萬宏觀:順差增速下降型複蘇對經濟仍有可能是拖累|外貿|通貨膨脹|進出口蒜價重上6年來高位 每斤7.89元零售價幾乎追上豬價|CPI|大蒜|蒜價 | 12~25 ° |
1 | 國研中心專家:中國經濟轉型將是一場持久戰|經濟|經濟工作|中國經濟社科院專家:如何化解產能過剩決定未來財政收入趨勢|財政|產能過剩 | -24~-12 ° |
2 | 央行開展300億逆回購 連續五日淨投放|央行|流動性|逆回購2016年12月末個人購房貸款餘額同比增長35%|貸款|購房貸款|房地產 | -24~-9 ° |
3 | 我國農業用水總量零增長 五年新增節水灌溉麵積1億畝|節水灌溉|糧食|農業印媒稱抵製中國貨很幼稚 印度批發商是最大受害者|中國|印度|產品 | -23~-12 ° |
4 | 上海國資委將深化平台公司改革5月份外貿超預期回升 專家解讀:外生動力幫了大忙|外貿|超預期|商務部 | -23~-8 ° |
5 | 無人便利店亮相北京街頭:標準是比當地便利店要便宜|無人便利店|門頭溝區|食品我國城鎮登記失業率再進3時代 高校就業率在90%以上|失業率|尹蔚民|人社部 | -20~-8 ° |
6 | 假期第六天國內旅遊收入546億元 同比增15.1%|旅遊收入|假日|國家旅遊局馬駿:中國經濟已顯複蘇跡象 評級機構過於悲觀|馬駿|中國經濟|評級機構 | -20~-8 ° |
7 | 去年個人購房貸款增長35% 房地產貸款同比增長27%|貸款|小微金融|貸款餘額升級產業全球價值鏈理應成為國家戰略|製造業|歐盟|電子 | -20~-5 ° |
8 | 方正宏觀評PMI數據:重新回到景氣區間經濟確認回升|投資|地產|pmi7月財新中國服務業PMI回落1% 與官方服務業PMI相背離|服務業|PMI|中國 | -19~-10 ° |
9 | 二季度銀行個人定期存款減少400多億 這些錢去哪兒了|去哪兒|收益率|貨幣基金財政部副部長朱光耀:有信心第四季度GDP增長6.7%以上 |朱光耀|全球經濟|財政部 | -18~-12 ° |
10 | 從意外、泡沫、機會和風險,看中國未來五年經濟走向|房地產|製造業|實體經濟業內人士:中國尚不具備絕對規模下降的縮表條件|利率|商業銀行|資產負債表 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 李克強:進一步為企業發展營造良好環境|環境|經濟|實體經濟任澤平點評8月價格數據:新周期企業盈利將大幅改善|任澤平|食品價格|通脹 | 7优 |
2 | 資金麵恢複寬鬆 公開市場順勢淨回籠|資金麵|貨幣政策|利率蒜價重上6年來高位 每斤7.89元零售價幾乎追上豬價|CPI|大蒜|蒜價 | 7优 |
3 | 業內人士:中國尚不具備絕對規模下降的縮表條件|利率|商業銀行|資產負債表PPP投資總額衝破16億 地方借道突破10%紅線?|基金|財政部|半年報 | 7优 |
4 | 許家印:不是有錢就能開發房地產 市場被搞亂了|曹德旺|許家印|傅成玉資金麵持續量寬價漲新趨勢:首現同業拆借與貸款利率倒掛|央行|同業|利率 | 7优 |
5 | 5月份CPI增速或放緩 機構預計PPI跌幅擴大|CPI|PPI|貨幣政策央行主管媒體:信貸增長支持實體更好發展 融資向表內回歸|融資|信貸|央行 | 7优 |
6 | 社科院開四季度經濟藥方 建議製定差別化房地產調控政策|社科院|經濟|房地產調控發改委調研上半年經濟 發展動力不足問題需解決|寧吉喆|張勇|鐵路基建 | 7优 |
7 | 朱光耀:中美一定要徹底摒棄我贏你輸的零和遊戲概念|中美|兩國|全球經濟中央黨校教授:中國經濟在供給側改革大旗下步穩蹄疾|房地產|實體經濟|結構性 | 7优 |
8 | 馬光遠:企業叫苦連天有點矯情 中國經濟不會見底|馬光遠|美聯儲|金融改革中國亮出十三五首份經濟年報:緩中趨穩 穩中向好|寧吉喆|全球經濟|十三五 | 7优 |
9 | 姚景源:中國經濟全年增長目標可以實現|中國經濟|經濟增長|實體經濟雙順差格局企穩 全球重拾中國信心|人民幣匯率|製造業|劉愛華 | 7优 |
10 | 明年經濟思路調研已啟動 發改委開專家會聽取建議|張立群|徐洪才|發改委CPI增幅回落拓展貨幣政策空間 央行工具包瞄準國際大事件|CPI|貨幣政策|央行 | 7优 |
1 | 專家:中國對外直接投資增長未來有望繼續延續|中國|對外|直接投資祝寶良:明年經濟增速會下滑到6.5% 財政赤字將擴大|貨幣政策|財政赤字|房地產 | 381严重 |
2 | 7月PPI環比增速轉正 上遊漲價下遊波瀾不驚|PPI|價格上漲|剪刀全年新增信貸超12萬億創新高 貨幣政策將中性偏緊?|貨幣政策|劉東亮|實體經濟 | 324严重 |
3 | 二師兄再上風口 3月份CPI走勢預判現分歧|豬肉價格|CPI|發改委一季度CPI同比上漲1.4% 通脹預期降溫|CPI|通貨膨脹|PPI | 273重度 |
4 | 遼寧人大選舉40名全國人大代表 去年45人因賄選當選無效|遼寧|人大|賄選前5月國企利潤達8300多億 鋼鐵有色等行業繼續虧損|國有企業|行業|房地產 | 270重度 |
5 | 發改委解讀中國經濟增速第一:經濟結構更加優化|白重恩|財政政策|發改委4月CPI同比上漲2.3% 肉價延續漲勢菜價高燒漸退|PPI|菜價|肉價 | 269重度 |
6 | 央行3月通過SLFMLF及PSL釋放逾7200億流動性|央行|流動性|利率央行連續淨回籠無礙寬鬆局麵 資金麵料保持平穩|央行|資金麵|利率 | 257重度 |
7 | 財政部:2016年中央本級支出預算增長7%|財政部|支出預算|增長中金公司點評8月貨幣及信貸數據:金融條件邊際收緊|中金公司|融資|通脹 | 256重度 |
8 | 央行連續7日暫停逆回購冷對MPA考核 組合拳應對分紅季|央行|MPA|逆回購9月CPI連降4個月後首次上漲|CPI|上漲|價格 | 229重度 |
9 | 人民日報刊文:扭住供給側改革 努力跨越中等收入陷阱|中等收入陷阱|老齡化|供給側改革人民日報海外版:貨幣政策穩健中性符合大勢|貨幣政策|加息|通貨膨脹 | 229重度 |
10 | 專家:用穩定透明宏觀政策引導市場預期|中國經濟|宏觀政策|預期7月製造業投資仍在低位 18家機構預測貨幣政策不再放水|貨幣政策|製造業|通貨膨脹 | 226重度 |
友情链接: