您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、言由心生拚音是y㡮 y㳵 x䫮 sh䓮g,意思是語言是在思想的基礎上表達出來的,所說的和所指向的東西一致。
2、出處:《戈夫語錄》“語言不僅是一種交際工具、溝通載體,還是人心和品格的透視鏡”。
3、反義詞:心口不一,口是心非,言不由衷。
4、例句:心態決定一切,言由心生,境隨心轉。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 方正分析師:CPI再次高於預期 通脹將對政策帶來約束|CPI|通脹業內人士:PPP模式發展仍需加強製度建設|PPP|社會資本 | 23~26 ° |
2 | 南開教授彭支偉:全球治理中國先發展好自己|全球經濟|達沃斯|亞洲金融外匯局:4月跨境資金流動延續向好勢頭|涉外|外匯局|逆差 | 23~25 ° |
3 | 央行發力滴灌調控 全麵降準基礎仍存|央行|貨幣政策|降準揭資產價格亂象之殤:貨幣供應量很大 但投資渠道少|貨幣供應量|資產|投資渠道 | 23~25 ° |
4 | 雙引擎助力中國經濟繼續前行 將以投資拉動為切入口|中國經濟|宏觀經濟|金融改革上財報告:土地財政是地方政府債務潛在風險源|稅收|土地財政 | 23~25 ° |
5 | 專家:PMI繼續處於擴張區間 結構性回調特征明顯|製造業|PMI|回調全國政協委員厲以寧:中國人力資本革命正在開啟|厲以寧|資本 | 23~25 ° |
6 | 中國進入對外淨投資時代 並非資本“外逃”|中國|對外淨投資|資本外逃PMI微降0.1個百分點 專家:需財政和貨幣政策繼續支持|PMI|貨幣政策|財政政策 | 23~25 ° |
7 | 央行非典型“加息”或繼續 當前貨幣政策不鬆|貨幣政策|逆回購|加息央行金融時報:堅持穩健中性貨幣政策支持實體經濟|實體經濟|貨幣政策|逆回購 | 20~25 ° |
8 | 央行:將完善金融安全防線和風險應急處置機製|金融安全|央行|防線統計局:6月份工業利潤增速加快 企業效益持續好轉|統計局|製造業|利潤 | 20~25 ° |
9 | 央行連續7日暫停逆回購冷對MPA考核 組合拳應對分紅季|央行|MPA|逆回購經濟企穩向好:春節發電量同比增14.93% 1月投資超1500億|春節|實體經濟|投資 | 17~25 ° |
10 | 劉世錦:今後一兩年是中國經濟觸底的關鍵期|中國經濟|經濟觸底|劉世錦上半年全社會用電量增速達2.7% 二產仍低迷|社會用電量|百分點|中國電力 | 12~25 ° |
1 | 財政政策不斷加碼 二季度經濟增速預期提高|財政政策|經濟增速|GDP社科院藍皮書:2016中國經濟整體增速不會低於6.5%|中國經濟|經濟增速|CPI | -24~-12 ° |
2 | 7月份貿易順差達3428億 對美國和東盟等貿易下降|貿易順差|進口|外貿樓繼偉:收支掛鉤製度存在五大弊端|樓繼偉|財政收支|收支掛鉤 | -24~-9 ° |
3 | 10月製造業PMI創逾兩年新高 四季度經濟將保持穩中向好|PMI|製造業|宏觀經濟專家:貨幣+宏觀審慎雙支柱政策日漸清晰|利率|政策|央行 | -23~-12 ° |
4 | 新西蘭對華出口額增長19% 獼猴桃產業出口額創曆史|新西蘭|出口額|中國發改委主任:中國經濟不可能硬著陸 政策儲備充裕|中國經濟|徐紹史|經濟增長 | -23~-8 ° |
5 | 劉世錦:經濟成功觸底後會有反複 不會出現大反轉|中國經濟|觸底|劉世錦2017中國經濟迎春更要避風 預計一季度GDP增長6.8%|基建|財政政策|社科院 | -20~-8 ° |
6 | 11月進出口數據三增 明年初出口壓力有望減輕|進出口|外貿|向好統計局:7月工業生產基本穩定 房地產銷售保持較快增長|工業|固定資產投資|房地產銷售 | -20~-8 ° |
7 | 製造業PMI延續平穩擴張態勢 高端製造業加速擴張 |製造業|價格指數|態勢“工業4.0”帶給製造業新機遇 智能升級有後發優勢|製造業|中小企業|默克爾 | -20~-5 ° |
8 | 任澤平:需求二次探底供給出清 溫和去杠杆國家公園政策解讀:把最應該保護的地方保護起來|國家公園|自然遺產|保護地 | -19~-10 ° |
9 | 專家:2017年實現6.5%經濟增速不難 通脹不會突破3%|金融改革|地方債|房地產央行逆回購1200億 中標利率2.25%|央行|逆回購|流動性 | -18~-12 ° |
10 | 上月新增人民幣貸款逾萬億元 今年貨幣政策料更突出中性|貨幣政策|樓市調控|流動性一圖讀懂人大一年幹了啥|人大|人民日報 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 貨幣政策新框架構建 市場關注指標由M2轉向政策利率|貨幣政策|利率|調控央行:2016年繼續實施穩健貨幣政策 保持鬆緊適度|央行|貨幣政策|通貨膨脹 | 7优 |
2 | 鄒驥:中美帶頭批準巴黎協定 特朗普難以攪局社科院張明:2017年金融風險將更加頻繁暴露|張明|金融改革|人民幣匯率 | 7优 |
3 | 中國人活期和現金半年沒了3萬億 錢都到哪兒去了?|央行|存款|中國基金專家看中國經濟形勢:通縮更值得關注|中國經濟|全球經濟|通貨膨脹 | 7优 |
4 | 林毅夫黃益平把脈中國經濟:注意防範係統性風險|黃益平|林毅夫|實體經濟雙順差格局企穩 全球重拾中國信心|人民幣匯率|製造業|劉愛華 | 7优 |
5 | 農業部王小兵:希望信息化促進縣域經濟彎道超車|中小企業|供應鏈|農業央行逆回購已持續7周 後續資金麵壓力仍存|公開市場|央行|逆回購 | 7优 |
6 | 6位專家解析5月PMI數據:這次表現好得讓市場失望了|PMI|製造業任澤平點評12月CPI:2017年通脹溫和 貨幣政策將轉向中性 |CPI|貨幣政策|通脹 | 7优 |
7 | 周小川:將繼續采取措施逐步去杠杆|周小川|去杠杆|貨幣政策劉世錦:中國經濟未來增長態勢是L型加上若幹小W型|中國經濟|經濟增長|國資改革 | 7优 |
8 | 央行研究局長:房地產不宜再作為宏觀調控工具使用|房產稅|實體經濟|央行賈康:今年年內或明年前期宏觀經濟可能現階段性探底|中國經濟|宏觀經濟|階段性探底 | 7优 |
9 | 央行透露下階段貨幣政策走向:穩健仍是主基調|央行|貨幣政策|流動性環保部約談臨汾市政府 市長稱心情沉重如坐針氈|環保部|山西焦化|國資改革 | 7优 |
10 | 11月CPI料上漲2.2%左右 中國經濟正處複蘇通道中|CPI|通貨膨脹|魯政委業內人士:2017財政基調會有微調 大方向還是積極|財政政策|減稅|肖捷 | 7优 |
1 | 反洗錢與反恐怖融資並列 打擊國際逃稅已成重要支點|融資風險|稅務|稽查李克強:不能讓有知識產權的產品隨意被“黑”|知識產權|李克強|產品 | 381严重 |
2 | 季末資金緊張提前到來 非銀逆襲銀行融出資金|資金麵|流動性|逆回購央行:優化融資結構和信貸結構 提高直接融資比重|央行|貨幣信貸|貨幣政策 | 324严重 |
3 | 央行超量續作3600億MLF 釋放長期流動性維穩預期|央行|MLF|貨幣政策1月份M1與M2剪刀差縮至3.2% 反映中國經濟活力增加|房貸|利率|通貨膨脹 | 273重度 |
4 | 年內通脹無壓力 PPI或呈持續走緩之勢|PPI|通脹壓力|CPI吳曉求:人民幣國際化應置於最重要的戰略位置|吳曉求|人民幣|戰略 | 270重度 |
5 | 賈康:供給側改革的龍頭是製度供給|賈康|供給側改革|製度供給4月份經濟增速趨穩 貨幣政策回歸穩健立場|宏觀經濟|經濟增速|貨幣政策 | 269重度 |
6 | 5月M2增速持續下降 全年增長13%目標或難完成|M2|貨幣政策|按揭貸款PPI環比連降三月後收官 專家稱下半年將繼續回落|PPI|CPI|環比 | 257重度 |
7 | 國務院解決養老PPP難題:國有建設用地可作出資或入股|養老服務|養老財政部:2016年中央本級支出預算增長7%|財政部|支出預算|增長 | 256重度 |
8 | 2016年第一季度地價平穩上升 一線城市需求較旺|土地價格|全國8月份CPI今日公布 機構預測漲幅低於2%創年內新低|CPI|食品價格|物價 | 229重度 |
9 | 9月PPI同比由負轉正 CPI預計10月進入“2時代”|CPI|PPI“工業4.0”帶給製造業新機遇 智能升級有後發優勢|製造業|中小企業|默克爾 | 229重度 |
10 | 央行重啟逆回購 流動性好於預期|央行|流動性|資金麵社科院預測一季度經濟增長6.8% 隻是反彈尚未反轉|社科院|工業品|製造業 | 226重度 |
友情链接: